当協会では、月次統計資料として以下の資料を公表しております。
| 統計名 | 更新時期 | 概要 |
|---|---|---|
| 協会員の状況 | (前々月末実績を)毎月15日頃 | 加盟協会員数の推移等 |
| 相談・苦情・紛争の状況 | (前月末実績を)毎月15日頃 | 当協会設置の貸金業相談・紛争解決センターで受電した相談・苦情・紛争件数やその内容内訳 |
| 月次実態調査 | (前々月末実績を)毎月15日頃 | 特定の協会員の協力を得て作成している貸金市場の動向調査 |
月次実態調査とは、特定協会員の協力を得て、その動向を月次で調査・分析した統計資料です。全協会員の貸付残高の80%以上のカバレッジを確保しています。
| 業態 | 協力社数 | カバレッジ | 対象事業者 |
|---|---|---|---|
| 消費者金融業態 | 17 社 |
90.5% | ・消費者向無担保貸金業者 ・消費者向有担保貸金業者 ・消費者向住宅向貸金業者 等 |
| 事業者金融業態 | 16 社 | 42.3% | ・事業者向貸金業者 ・リース会社 ・手形割引業者 等 |
| クレジット業態等 | 29 社 | 91.3% | ・クレジットカード会社 ・信販会社 ・流通・メーカー系会社 |
| 全体 | 62 社 | 83.0% | - |
| (注1) | カバレッジとは、平成22年4月時点における各貸金業者の直近決算年度末の貸付残高に対する、調査に協力して頂いている協会員の貸付残高の割合を示します。 |
| (注2) | 本調査の開始以降の協力して頂いている協会員数(平成21年4月度に調査対象先の補完を実施)とカバレッジ(各期首の貸付残高比)は、以下の通りです。 |
| 年度 | 月 | 協力社数 | カバレッジ |
| 平成20年度 | 4月-8月 | 64社 | 83.7% |
| 9月 | 63社 | 83.2% | |
| 10月-12月 | 62社 | 82.9% | |
| 1月-3月 | 61社 | 82.4% | |
| 平成21年度 | 4月 | 69社 | 84.4% |
| 5月 | 68社 | 84.4% | |
| 6月-3月 | 67社 | 83.5% | |
| 平成22年度 | 4月-5月 | 65社 | 86.0% |
| 6月-7月 | 64社 | 85.6% | |
| 8月 | 63社 | 85.6% | |
| 9月 | 62社 | 81.1% | |
| 10月-3月 | 59社 | 80.8% | |
| 平成23年度 | 4月-7月 | 61社 | 83.0% |


